Specyfikacje
| Machine model | 18Z-I | 19C-I | |
|---|---|---|---|
| Canopy | Canopy / Cab | ||
| Operating weight | lb (kg) | 3,856 (1,749) | 4,034 (1,830) |
| FOPS | lb (kg) | - | 33 (15) |
| Steel tracks | lb (kg) | 179 (81) | 179 (81) |
| Long dozer | lb (kg) | 9 (9) | 20 (9) |
| Mechanical quickhitch | lb (kg) | 14 (14) | 31 (14) |
| Shipping weight | lb (kg) | 3,649 (1,655) | 3,827 (1,736) |
| Machine model | 18Z-I | 19C-I | |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | gal (ltr) | 5.4 (20.5) | 4.9 (18.5) |
| Engine coolant | gal (ltr) | 1.1 (4.2) | 1.2 (4.7) |
| Engine oil | gal (ltr) | 0.7 (2.5) | 0.7 (2.5) |
| Hydraulic system | gal (ltr) | 7.4 (28) | 7.4 (28) |
| Hydraulic tank | gal (ltr) | 4.0 (15) | 4.0 (15) |
| Machine model | 18Z-I | 19C-I | |
|---|---|---|---|
| Cab/canopy height | ft-in (mm) | 7-8 (2,346) | 7-0 (2,330) |
| Cab/canopy height with fogs guard | ft-in (mm) | 7-8 (2,346) | 7-0 (2,349) |
| Cab/canopy length with fogs guard | ft-in (mm) | 3-1 (1,107) | 4-0 (1,236) |
| Cab/canopy length | ft-in (mm) | 3-11 (1,107) | 3-0 (1,202) |
| Cab/canopy width | ft-in (mm) | 3-2 (978) | 3-0 (976) |
| Machine model | 18Z-I | 19C-I | |
|---|---|---|---|
| Canopy | Canopy / Cab | ||
| Operating weight | lb (kg) | 3,856 (1,749) | 4,034 (1,830) |
| FOPS | lb (kg) | - | 33 (15) |
| Steel tracks | lb (kg) | 179 (81) | 179 (81) |
| Long dozer | lb (kg) | 9 (9) | 20 (9) |
| Mechanical quickhitch | lb (kg) | 14 (14) | 31 (14) |
| Shipping weight | lb (kg) | 3,649 (1,655) | 3,827 (1,736) |



